ACCUEIL > YVELINES (78) > 7ème circonscription
Ci-dessus : Accès à tous les résultats de toutes les circonscriptions de tous les départements de France en cliquant sur Accueil et à toutes les circonscriptions des Yvelines en cliquant sur Yvelines.
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 78 360 | ||
Abstentions | 34 012 | 43,40 | |
Votants | 44 348 | 56,60 | |
Blancs ou nuls | 490 | 0,63 | 1,10 |
Exprimés | 43 858 | 55,97 | 98,90 |
"Nul ne peut être candidat au 2e tour s'il ne s'est pas présenté au 1er tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir."
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Denis FAIST (CEN) | 1 181 | 1,50 | 2,69 | |
Mme Mouni COUDOUX (FG) | 1 645 | 2,09 | 3,75 | |
Mme Myriam BAECKEROOT (EXD) | 672 | 0,85 | 1,53 | |
Mme Claire COUEIGNAS (DVD) | 280 | 0,35 | 0,64 | |
M. Fouad ABOUHAMDA (ECO) | 234 | 0,29 | 0,53 | |
M. Gaël CALLONNEC (VEC) | 2 831 | 3,61 | 6,45 | |
M. Arnaud RICHARD (PRV) | 14 373 | 18,34 | 32,77 | |
M. Jacques MASSACRÉ (DVD) | 1 215 | 1,55 | 2,77 | |
Mme Martine PETITPAIN (EXG) | 188 | 0,23 | 0,43 | |
M. Charles-Henri BRUYAND (AUT) | 342 | 0,43 | 0,78 | |
Mme Estelle RODES (SOC) | 15 420 | 19,67 | 35,16 | |
M. Alexandre DELPORT (FN) | 5 308 | 6,77 | 12,10 | |
M. Ali KAYA (EXG) | 169 | 0,21 | 0,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .